SERENITY
Description de l'offre
Situé au pied du Jura et entre deux torrents de montagne, dans le département de l'Ain, Cessy est une commune à l'état d'esprit convivial.Le programme SERENITY est composé de 35 appartements allant du 2 au 5 pièces avec balcons, terrasses ou jardins privatifs.
Tous les services quotidiens sont assurés par la commune : écoles, commerces, médecins, bibliothèque, complexes sportifs, salle des fêtes et nature foisonnante sont à votre disposition.
Un accès direct à toutes les grandes villes telles que Genève, Divonne-les-Bains, Annecy...qui font de la ville de Cessy un emplacement idéal.
(Photos non contractuelles).
Carine BOSSON (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 884141946 - THONON-LES-BAINS.
Localisation
Liste des lots
-
1/21
N° Lot | Etage | Surface | Prix | - |
---|---|---|---|---|
K004 | Etage : 0 | 77.68 m² | 376 000 € | |
K105 | 1 er Etage | 71.14 m² | 347 000 € | |
K205 | 2 eme Etage | 71.14 m² | 350 000 € | |
P302 | 3 eme Etage | 65.86 m² | 352 000 € | |
P103 | 1 er Etage | 65.86 m² | 333 000 € | |
N103 | 1 er Etage | 66.05 m² | 345 000 € | |
N101 | 1 er Etage | 69.22 m² | 337 000 € | |
N006 | Etage : 0 | 67.62 m² | 345 000 € | |
N005 | Etage : 0 | 68.94 m² | 362 000 € | |
N003 | Etage : 0 | 68.92 m² | 362 000 € | |
M204 | 2 eme Etage | 64.66 m² | 345 000 € | |
M104 | 1 er Etage | 64.66 m² | 341 000 € | |
M003 | Etage : 0 | 72.03 m² | 373 000 € | |
P004 | 1 er Etage | 66.21 m² | 325 000 € | |
P002 | Etage : 0 | 71.11 m² | 352 000 € | |
N104 | 1 er Etage | 61.07 m² | 322 000 € | |
N105 | 1 er Etage | 68.02 m² | 355 000 € | |
N201 | 2 eme Etage | 69.23 m² | 342 000 € | |
N203 | 3 eme Etage | 66.05 m² | 347 000 € | |
N204 | 2 eme Etage | 61.07 m² | 323 000 € | |
N205 | 2 eme Etage | 68.02 m² | 350 000 € |
-
1/14
N° Lot | Etage | Surface | Prix | - |
---|---|---|---|---|
K104 | 1 er Etage | 92.73 m² | 445 000 € | |
K204 | 1 er Etage | 92.73 m² | 450 000 € | |
L102 | 1 er Etage | 76.17 m² | 376 000 € | |
L103 | 1 er Etage | 87.05 m² | 421 000 € | |
L203 | 2 eme Etage | 87.05 m² | 425 000 € | |
P202 | 2 eme Etage | 86.6 m² | 430 000 € | |
P102 | 1 er Etage | 86.6 m² | 425 000 € | |
N102 | 1 er Etage | 89.58 m² | 440 000 € | |
M205 | 2 eme Etage | 79.05 m² | 405 000 € | |
M202 | 2 eme Etage | 86 m² | 435 000 € | |
M105 | 1 er Etage | 79.05 m² | 400 000 € | |
M102 | 1 er Etage | 86 m² | 430 000 € | |
P001 | Etage : 0 | 85.95 m² | 415 000 € | |
N202 | 2 eme Etage | 91.79 m² | 450 000 € |
-
1/2
N° Lot | Etage | Surface | Prix | - |
---|---|---|---|---|
P301 | 3 eme Etage | 104.28 m² | 485 000 € | |
N303 | 3 eme Etage | 97.34 m² | 505 000 € |